| Proizvod | CXP5FIN-TW-Z |
| Realni pixel razmak | 5 mm |
| Matrica modula | 32*32 |
| Veličina | 160*160 mm |
| Oštrina | >3,000 cd/m2 |
LED RASVJETA
UNUTARNJI LED DISPLAY
- PH5 Unutarnji full color display
- PH6 Unutarnji full color display
- PH7.62 Unutarnji full color display
- PH8 Unutarnji full color display
- PH10 Unutarnji full color display
VANJSKI LED DISPLAY
- PH10 Vanjski full color display
- PH12 Vanjski full color display
- PH14 Vanjski full color display
- PH16 Vanjski full color display
- PH20 Vanjski full color display
- PH22 Vanjski full color display
- PH25 Vanjski full color display
- PH37.5 Vanjski full color display
CERTIFIKATI
KONTAKT INFORMACIJE
BoleroLED d.o.o.A. Hebranga 81, 43000 Bjelovar
HRVATSKA / CROATIA
Tel.: +385 (0) 43 225 300
Fax.: +385 (0) 43 225 301
Mob.: +385 (0) 98 240 007
Email: info@boleroled.com
Email: bolero@bj.t-com.hr
Web: www.boleroled.com
| Proizvod | CXP6FIN-TW-Z |
| Realni pixel razmak | 6 mm |
| Matrica modula | 32*32 |
| Veličina | 192*192 mm |
| Oštrina | 3200 cd/m2 |
| Proizvod | CXP7.62FIN-TW-Z |
| Realni pixel razmak | 7.62 mm |
| Matrica modula | 32*32 |
| Veličina | 243.84*243.84 mm |
| Oštrina | 2700 cd/m2 |
| Proizvod | CXP8FIN-TW-Z |
| Realni pixel razmak | 8 mm |
| Matrica modula | 32*32 |
| Veličina | 256*256 mm |
| Oštrina | >2400 cd/m2 |
| Proizvod | CXP10FIN-TW-Z |
| Realni pixel razmak | 10 mm |
| Matrica modula | 32*16 |
| Veličina | 960*800 mm |
| Oštrina | >2300 cd/m2 |
| Proizvod | CXP10FO-CR-Z |
| Realni pixel razmak | 10 mm |
| Matrica modula | 16*16 |
| Veličina | 160*160 mm |
| Oštrina | 9000 cd/m2 |
| Proizvod | CXP12FO-CR-Z |
| Realni pixel razmak | 12 mm |
| Matrica modula | 16*8 |
| Veličina | 192*192 mm |
| Oštrina | 7000 cd/m2 |
| Proizvod | CXP14FO-CR-Z |
| Realni pixel razmak | 14 mm |
| Matrica modula | 16*8 |
| Veličina | 224*112 mm |
| Oštrina | 6500 cd/m2 |
| Proizvod | CXP16FO-CR-Z |
| Realni pixel razmak | 16 mm |
| Matrica modula | 3906 |
| Veličina | 256*128 mm |
| Oštrina | 6000 cd/m2 |
| Proizvod | CXP20FO-CR-Z |
| Realni pixel razmak | 20 mm |
| Matrica modula | 16*8 |
| Veličina | 320*160 mm |
| Oštrina | 5500 cd/m2 |
| Proizvod | CXP22FO-CR-Z |
| Realni pixel razmak | 25 mm |
| Matrica modula | 8*8 |
| Veličina | 200*200 mm |
| Oštrina | 4500 cd/m2 |



