LED (Light Emitting Diode)
Svjetlosne diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju direktno u svjetlost. Samo nekoliko milimetara dugačak, LED je korisna alternativa za klasične izvore svjetla u mnogim područjima opće rasvjete gdje također otvaraju do sada nepoznate mogućnosti i perspektive.
Karakteristike led rasvjete:
- niska potrošnja energije, ušteda energije i do 80%
- izuzetno dug vijek trajanja (više od 50.000 radnih sati)
- svjetiljka je potpuno ekološka bez prisutnosti plinova, ne sadrži živu i teške metale
- bez IR/UV zračenja
- trenutno paljenje i ponovno paljenje
- nisko termičko opterećenje
- visoka otpornost na udarce i vibracije
- svjetlost je usmjerena i nema svjetlosnog zagađivanja
- male dimenzije vrlo niski troškovi održavanja
- dobra svjetlosna iskoristivost sa tendencijom napretka
- visoka iskoristivost u boji (6000K)
- kučište izrađeno od aluminija
- na svjetiljku se izdaje jamstvo 12 mjeseci
| Model | LS-21 | LS-28 | LS-35 | LS-42 | LS-49 | LS-56 | LS-63 |
| Svjetlosna iskoristivost Lm/W | 120 Lm/W | 120 Lm/W | 120 Lm/W | 120 Lm/W | 120 Lm/W | 120 Lm/W | 120 Lm/W |
| Količina lumena | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 |
| Paljenje | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno |
| Ponovno paljenje | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno | trenutno |
| Optička iskoristivost | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Životni vijek radnih sati | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ukupna potrošnja sa ispravljačem | 25 W | 32 W | 39 W | 46 W | 53 W | 60 W | 67 W |



